FIXTURES
See below the fixtures for all Senior levels of Bradshaw Cricket Club.
Finalised Senior fixtures for 2025 are listed below, this page will be updated to reflect cup progression & alterations.
Junior fixtures are here .
| Date | Opposition | Home/Away | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| Sat-19-Apr | Edgworth | A | League | l (8 wkts) | 
| Sat-26-Apr | Flixton | H | League | w (6 wkts) | 
| Sat-03-May | Clifton | A | League | w (39 runs) | 
| Sun-04-May | Walshaw | A | Cup | w (137 runs)w (39 runs) | 
| Sat-10-May | Shaw | H | League | l (7 wkts) | 
| Fri-16-May | Edgworth Fury | H | T20 | w (7 wkts) | 
| Sat-17-May | Royton | A | League | l (71 runs) | 
| Sat-24-May | Horwich RMI | H | League | l (7 wkts) | 
| Fri-30-May | Egerton Earthquakes | H | T20 | l (11 runs) | 
| Sat-31-May | Prestwich | A | League | l (42 runs) | 
| Tue-03-Jun | Edgworth Fury | A | T20 | w (9 wkts) | 
| Sat-07-Jun | Egerton | H | League | l (12 runs) | 
| Fri-13-Jun | Egerton Earthquakes | H | T20 | w (150 runs) | 
| Sat-14-Jun | Denton West | A | League | l (2 wkts) | 
| Sun-15-Jun | Monton CC | A | Cup | l (53 runs) | 
| Tue-17-Jun | Edgworth Fury | A | T20 | l (98 runs) | 
| Thu-19-Jun | Egerton Earthquakes | A | T20 | w (108 runs) | 
| Sat-21-Jun | Roe Green | H | League | l (104 runs) | 
| Sat-28-Jun | Flowery Field | A | League | l (5 runs) | 
| Sat-05-Jul | Edgworth | H | League | l (1 wkt) | 
| Fri-11-Jul | Woodbank Wildboyz | A | T20 QF | l (79 runs) | 
| Sat-12-Jul | Flixton | A | League | l (102 runs) | 
| Sat-19-Jul | Clifton | H | League | l (32 runs) | 
| Sat-26-Jul | Shaw | A | League | w (9 wkts) | 
| Sat-02-Aug | Royton | H | League | l (11 runs) | 
| Sat-09-Aug | Horwich RMI | A | League | l (6 wkts) | 
| Sat-16-Aug | Prestwich | H | League | w (3 wkts) | 
| Sat-23-Aug | Egerton | A | League | |
| Sat-30-Aug | Denton West | H | League | |
| Sat-06-Sep | Roe Green | A | League | |
| Sat-13-Sep | Flowery Field | H | League | 
| Date | Opposition | Home/Away | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| Sat-19-Apr | Brooksbottom | H | League | w (5 wkts) | 
| Sat-26-Apr | Winton | A | League | w (88 runs) | 
| Sat-03-May | Woodbank | H | League | l (10 wkts) | 
| Sun-04-May | Westhoughton | H | Cup | l (5 wkts) | 
| Sat-10-May | Stand | A | League | l (5 wkts) | 
| Sat-17-May | Radcliffe | H | League | l (7 wkts) | 
| Sat-24-May | Hindley St Peters | A | League | w (7 wkts) | 
| Sat-31-May | Heywood | H | League | l (5 wkts) | 
| Sat-07-Jun | Worsley | A | League | w (14 runs) | 
| Sat-14-Jun | Horwich RMI | H | League | l (147 runs) | 
| Sat-21-Jun | Unsworth | A | League | l (103 runs) | 
| Sat-28-Jun | East Lancs Paper Mill | H | League | w (2 wkts) | 
| Sat-05-Jul | Brooksbottom | A | League | w (3 wkts) | 
| Sat-12-Jul | Winton | H | League | w (136 runs) | 
| Sat-19-Jul | Woodbank | A | League | Abandoned | 
| Sat-26-Jul | Stand | H | League | w (10 wkts) | 
| Sat-02-Aug | Radcliffe | A | League | l (27 runs) | 
| Sat-09-Aug | Hindley St Peters | H | League | w (130 runs) | 
| Sat-16-Aug | Heywood | A | League | w (45 runs) | 
| Sat-23-Aug | Worsley | H | League | |
| Sat-30-Aug | Horwich RMI | A | League | |
| Sat-06-Sep | Unsworth | H | League | |
| Sat-13-Sep | East Lancs Paper Mill | A | League | 
West Lancashire League Division 1 2025
| Date | Opposition | Home/Away | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| Sun-27-Apr | Highfield | H | League | w (75 runs) | 
| Sun-11-May | Lostock | A | League | w (84 runs)https://bradshawcc.play-cricket.com/website/results/6794738 | 
| Sun-18-May | Horwich RMI | A | Cup | w (4 wkts) | 
| Sun-01-Jun | Adlington | A | League | l (2 wkts) | 
| Sun-08-Jun | Horwich RMI | A | League | Cancelled | 
| Sun-22-Jun | Little Lever | H | League | w (10 wkts) | 
| Sun-29-Jun | Spring View | H | Cup | w (7 runs) | 
| Sun-06-Jul | Highfield | A | League | w (6 wkts) | 
| Sun-20-Jul | Lostock | H | League | l (68 runs) | 
| Sun-27-Jul | Spring View | H | League | w (51 runs) | 
| Sun-03-Aug | Adlington | H | League | w (6 wkts) | 
| Sun-10-Aug | Adlington | A | Cup Final | w (44 runs) | 
| Sun-17-Aug | Horwich RMI | H | League | w (6 wkts) | 
| Sun-07-Sep | Little Lever | A | League | |
| Sun-14-Sep | Atherton | H | League | |
| Sun-21-Sep | Spring View | A | League | 
Ladies fixtures are due to be played on a Sunday morning, both teams are in the GMCL WOMEN’S SOFTBALL WEST – 2025.
All matches are Softball, 16 overs per side, with 8 players.
| Date | Opposition | Team | Home/Away | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sun-11-May | Bradshaw Sapphire | Azures | H | League | |
| Sun-18-May | Elton | Azures | H | League | l | 
| Tue-20-May | Walshaw | Sapphire | A | League | w | 
| Sun-25-May | Winton | Azures | H | League | w | 
| Sun-01-Jun | Little Hulton | Azures | H | League | w (53 runs) | 
| Sun-01-Jun | Elton | Sapphire | A | League | l (34 runs) | 
| Sun-08-Jun | Roe Green | Azures | A | League | l (40 runs) | 
| Sun-08-Jun | Winton | Sapphire | H | League | w (59 runs) | 
| Sun-15-Jun | Little Hulton | Sapphire | A | League | l (16 runs) | 
| Sun-22-Jun | Roe Green | Sapphire | H | League | l (130 runs) | 
| Wed-25-Jun | Leigh | Azures | A | League | l (16 runs) | 
| Thu-26-Jun | Winton | Azures | H | League | l (50 runs) | 
| Sun-29-Jun | Winton | Sapphire | H | League | l (21 runs) | 
| Sun-06-Jul | Walshaw | Azures | H | League | w (103 runs) | 
| Sun-06-Jul | Leigh | Sapphire | A | League | l (61 runs) | 
| Sun-13-Jul | Bradshaw Azures | Sapphire | H | League | Azures w (21 runs) | 
| Sun-20-Jul | Walshaw | Sapphire | H | League | Abandoned | 
| Sun-20-Jul | Elton | Azures | A | League | w (3 runs) | 
| Sun-27-Jul | Winton | Azures | A | League | w (53 runs) | 
| Sun-03-Aug | Elton | Sapphire | H | League | |
| Sun-03-Aug | Little Hulton | Azures | A | League | w (37 runs) | 
| Sun-10-Aug | Roe Green | Azures | H | League | l (76 runs) | 
| Sun-10-Aug | Winton | Sapphire | A | League | w (68 runs) | 
| Sun-17-Aug | Winton | Azures | A | League | w (43 runs) | 
| Sun-24-Aug | Leigh | Azures | H | League | |
| Sun-24-Aug | Roe Green | Sapphire | A | League | |
| Sun-31-Aug | Winton | Sapphire | A | League | |
| Sun-07-Sep | Leigh | Sapphire | H | League | |
| Sun-07-Sep | Walshaw | Azures | A | League | 
